Statistik
0
Total Program
 
0
Total Kegiatan
 
0
Total Sub Kegiatan
 
0
Total Belanja
 
Penyerapan OPD
TABEL REALISASI OPD
OPD PAGU DANA DANA YANG TERSERAP REALISASI (%) SISA DANA
FISIK KEUANGAN
01.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN 0 0 0,00 0,00 0
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 0,00 0,00 0
01.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 0,00 0,00 0
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 0 0 0,00 0,00 0
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 0,00 0,00 0
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 0,00 0,00 0
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 0 0 0,00 0,00 0
KECAMATAN GUNUNG TUJUH 0 0 0,00 0,00 0
02.00 KECAMATAN KAYU ARO 0 0 0,00 0,00 0
KECAMATAN KAYU ARO BARAT 0 0 0,00 0,00 0
KECAMATAN GUNUNG KERINCI 0 0 0,00 0,00 0
05.00 KECAMATAN SIULAK 0 0 0,00 0,00 0
KECAMATAN SIULAK MUKAI 0 0 0,00 0,00 0
KECAMATAN AIR HANGAT 0 0 0,00 0,00 0
KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR 0 0 0,00 0,00 0
KECAMATAN AIR HANGAT BARAT 0 0 0,00 0,00 0
10.00 KECAMATAN DEPATI TUJUH 0 0 0,00 0,00 0
KECAMATAN SITINJAU LAUT 0 0 0,00 0,00 0
KECAMATAN DANAU KERINCI 0 0 0,00 0,00 0
KECAMATAN KELILING DANAU 0 0 0,00 0,00 0
KECAMATAN GUNUNG RAYA 0 0 0,00 0,00 0
15.00 KECAMATAN BUKIT KERMAN 0 0 0,00 0,00 0
KECAMATAN BATANG MERANGIN 0 0 0,00 0,00 0
KECAMATAN TANAH COGOK 0 0 0,00 0,00 0
18.00 KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT 0 0 0,00 0,00 0
TOTAL 0 0 0,00 0,00 0

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KERINCI

Komplek Perkantoran Kantor Bupati Kerinci Bukit Tengah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
Telepon : , Email :